|  | 
							| Konzeptions-, Trainings- und Beratungsleistung | 
							|  | 
								
								| 
								
									| Für alle Unternehmensbereiche, in den Themen:
 |  |  |  
									|  |  |  | Selbst- und Zeitmanagment |  
									|  |  |  | Führungstraining (Verhalten und Technik) |  
									|  |  |  | Konfliktmanagement (Führung und Team) |  
									|  |  |  | Geschäftsführer- und Inhaberbegleitung |  
									|  |  |  | Strukturierte Entwicklung von Managementsystemen, wie: |  | 
							|  | 
							
								| 
								
									|  |  |  | Qualitätsmanagement / ISO 9002 |  
									|  |  |  | Führen durch Ziele (MBO) |  
									|  |  |  | Kosten- und Leistungsrechnung |  
									|  |  |  | Kommunikationsmanagement |  | 
							|  | 
							
								| 
								
									|  |  |  | Projektmanagement zur Entwickung und Neupositionierung von Geschäftsfeldern
 |  
									|  |  |  | Beratung und Durchführung von Workshops zur Umsetzung strategischer Ziele
 |  
									|  |  |  | Außendienstentwicklung und Einsatzoptimierung |  
									|  |  |  | Zielgruppenorientierte Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen |  
									|  |  |  | Train the Trainer Maßnahmen, zu allen Inhalten des WGT Consult Trainingsangebotes
 |  | 
							|  | 
							| Vertriebsthemen | 
							|  | 
							
								| 
								
									|  |  |  | Verkaufsmanagement: |  
								
							
							|  |  
								| 
								
									|  |  |  | Verkaufsleiter Erfahrungsaustausch Workshops (Kennzahlen gestützt) |  
								
									|  |  |  | Verkaufsberater Training: |  
								
							
							|  |  
								| 
								
									|  |  |  | Bedarfsermittlung |  
									|  |  |  | Abschlusssicherung |  
									|  |  |  | Selbst- und Zeitmanagement |  |  |  |  
								| 
								
									|  |  |  | Vertriebssteuerungs-Systeme |  
									|  |  |  | Kennzahlenmanagement im Vertrieb |  
									|  |  |  | Verkaufsberater Leistungsanreizsysteme / Vergütung |  |  |  |  | Themen für Service- und Teilebereich |  |  |  
								| 
								
									|  |  |  | Service Management |  
								
							
							|  |  
								| 
								
									|  |  |  | Kennzahlen im Kundendienst |  
									|  |  |  | Optimierung der KD-Organisation und KD-Prozesse |  
									|  |  |  | Serviceleiter Erfahrungsaustausch Workshops (Kennzahlen gestützt) |  |  |  |  
								| 
								
									|  |  |  | Teile Management |  |  |  |  
								| 
								
									|  |  |  | Teiledienstorganisation |  
									|  |  |  | Teile- und Zubehörverkauf |  
									|  |  |  | Betriebswirtschaft im Teiledienst |  
									|  |  |  | Teiledienstleiter Erfahrungstausch Workshops (Kennzahlen gestützt) |  |  |  |  
								| 
								
									|  |  |  | Kundenberater Aus- und Weiterbildung |  |  |  |  
								| 
								
									|  |  |  | Kundendiestmarketing |  
									|  |  |  | Kundenbindungs- und -betreuungsmaßnahmen |  
									|  |  |  | Service Kernprozessberatung |  |  |  |  |